Das kostet Handball in Schwabmünchen
Zusammengesetzt aus dem Beitrag für den Hauptverein und dem Beitrag für die Abteilung ergibt sich ein monatlicher Gesamtbeitrag:
| Altersgruppe | Hauptverein | Abteilung | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Kinder | 6,90 € | 6,00 € | 12,90 € |
| Jugend | 6,90 € | 8,00 € | 14,90 € |
| Schüler/ Azubi / Student | 8,50 € | 8,00 € | 16,50 € |
| Erwachsene | 10,10 € | 11,00 € | 21,10 € |
| Familien | 21,20 € | 18,00 € | 39,20 € |
| Passiv | 2,70 € | 6,00 € | 8,70 € |

