Trainingszeiten
| Frauen I | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Mario Stadlmair | Montag 20:00 – 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Manolito Pyrkosch | Mittwoch 20:00 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Freitag 19:00 – 20:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Frauen II | ||
|---|---|---|
| Trainerin | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Sabine Bürgle | Dienstag 20:00 - 21:45 | LWS |
| Freitag 19:00 - 20:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Frauen III | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Uli Matthesius | Mittwoch 20:00 - 22:00 | LWS |
| Sabine Bürgle | ||
| Männer I | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Marius Astalosch | Dienstag 20:00 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Donnerstag 20:00 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Freitag 20:30 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Männer II | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Dan-Micha Schikor | Mittwoch 20:00 - 22:00 | LWS |
| Weibliche A-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Claudia Weiher | Montag 20:00 – 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Mittwoch 20:00 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Freitag 19:00 - 20:30 | ||
| Weibliche B-Jugend I | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Falko Klaffenbach | Dienstag 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Torsten Barthel | Mittwoch 18:30 - 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Freitag 19:00-20:30 | ||
| Weibliche B-Jugend II | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Torsten Barthel | Mittwoch 17:30 – 19:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Freitag 17:30 - 19:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Weibliche C-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Tobias Daschner | Mittwoch 17:30 - 19:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Sarah Rabus | Donnerstag 18:30 - 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Rania Antunes | ||
| Fey Seemann | ||
| Weibliche D-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Katja Lammich | Mittwoch 17:00 - 18:30 | LWS |
| Antonia Bloch | Freitag 17:45 - 18:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Franziska Nemec | ||
| Linda Dölle | ||
| Michelle Stepanek | ||
| Mona Schlicker | ||
| Sportpiraten: Weibliche E-Jugend | ||
|---|---|---|
| Kapitäne | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Ingo Mayer | Montag 15:30 - 17:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Theresa Wagner | Mittwoch 16:00 - 17:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Emilia Weichel | ||
| Lia Müller | ||
| Lotta Münch | ||
| Svenja Allmacher | ||
| Männliche A-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Leo Reichenberger | Mittwoch 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Michael Bär | Freitag 20:30 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Männliche B-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Marius Astalosch | Mittwoch 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Michael Bär | Donnerstag 18:30 - 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Männliche C-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Felix Hänsel | Mittwoch 18:30 – 20:00 | LWS |
| Tim Waldeisen | Donnerstag 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Simon Mayer | ||
| Dominik Schikor | ||
| Fabian Mayer | ||
| Sebastian Egger | ||
| Männliche C-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Felix Hänsel | Mittwoch 18:30 – 20:00 | LWS |
| Tim Waldeisen | Donnerstag 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Simon Mayer | ||
| Dominik Schikor | ||
| Fabian Mayer | ||
| Sebastian Egger | ||
| Männliche D-Jugend I & II & III | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Peter Michejew | Montag 15:30 - 17:00 | LWS |
| Tobias Daschner | Freitag 15:15 - 16:30 | LWS |
| Rania Antunes | ||
| Sportpiraten: Männliche E-Jugend | ||
|---|---|---|
| Kapitäne | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Dominik Porwol | Montag 17:00 - 18:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Florian Bahlinger | Freitag 16:30 - 17:45 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Daniel Birkner | ||
| Moritz Wilhelm | ||
| Sportpiraten Minis | ||
|---|---|---|
| Kapitäne | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Peter Michejew | Donnerstag 16:00 - 17:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Tobias Daschner | Freitag 14:00 - 15:15 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Simon Kollek | ||
| Philipp Hohberger | ||
