Trainingszeiten
| Frauen I | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Mario Stadlmair | Montag 20:00 – 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Manolito Pyrkosch | Mittwoch 20:00 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Freitag 19:00 – 20:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Frauen II | ||
|---|---|---|
| Trainerin | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Sabine Bürgle | Dienstag 20:00 - 21:45 | LWS |
| Freitag 19:00 - 20:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Frauen III | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Uli Matthesius | Mittwoch 20:00 - 22:00 | LWS |
| Sabine Bürgle | ||
| Männer I | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Marius Astalosch | Dienstag 20:00 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Donnerstag 20:00 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Freitag 20:30 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Männer II | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Dan-Micha Schikor | Mittwoch 20:00 - 22:00 | LWS |
| Weibliche A-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Susi Baur | Mittwoch 20:00 – 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Andreas Lange | Freitag 17:45 – 19:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Rania Antunes | ||
| Weibliche B-Jugend I | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Maria Dushkova | Dienstag 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Holger Hübenthal | Freitag 17:30 - 19:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Torsten Barthel | ||
| Weibliche B-Jugend II | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Torsten Barthel | Mittwoch 17:30 – 19:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Freitag 17:30 - 19:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle | |
| Weibliche C-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Lara Girstenbrei | Mittwoch 17:30 - 19:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Tobias Daschner | Freitag 16:30 - 17:45 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Sabine Kary | ||
| Claudia Weiher | ||
| Ingo Mayer | ||
| Weibliche D-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Katja Lammich | Mittwoch 17:00 - 18:30 | LWS |
| Antonia Bloch | Freitag 15:15 - 16:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Julia Franz | ||
| Linda Dölle | ||
| Johanna Roth | ||
| Sportpiraten: Weibliche E-Jugend | ||
|---|---|---|
| Kapitäne | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Ingo Mayer | Montag 15:30 - 17:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Theresa Wagner | Mittwoch 16:00 - 17:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Emilia Weichel | ||
| Lia Müller | ||
| Lotta Münch | ||
| Svenja Allmacher | ||
| Männliche A-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Leo Reichenberger | Mittwoch 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Frank Hübenthal | Freitag 20:30 - 22:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Farid Tinfissi | ||
| Männliche B-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Lukas Mayer | Mittwoch 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Michael Bär | Donnerstag 18:30 - 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Ja-Jü Sadlo | ||
| Männliche C-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Frank Hübenthal | Mittwoch 18:30 – 20:00 | LWS |
| Isabell Matthesius | Donnerstag 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Michelle Jakob | ||
| Paul Wölke | ||
| Männliche C-Jugend | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Frank Hübenthal | Mittwoch 18:30 – 20:00 | LWS |
| Isabell Matthesius | Donnerstag 18:30 – 20:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Michelle Jakob | ||
| Paul Wölke | ||
| Männliche D-Jugend I & II | ||
|---|---|---|
| Trainer | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Simon Mayer | Mittwoch 17:00 - 18:30 | LWS |
| Dominik Mayer | Donnerstag 18:30 - 20:00 | LWS |
| Sebastian Egger | Freitag 15:15 - 16:30 | Hans-Nebauer-Halle |
| Dan-Micha Schikor | ||
| Sportpiraten: Männliche E-Jugend | ||
|---|---|---|
| Kapitäne | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Peter Michejew | Montag 16:45 - 18:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Tobias Daschner | Freitag 14:00 - 15:15 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Rania Antunes | ||
| Sarah Rabus | ||
| Sportpiraten Minis | ||
|---|---|---|
| Kapitäne | Trainingszeiten | Hallenadresse |
| Peter Michejew | Montag 15:00 - 16:30 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Tobias Daschner | Donnerstag 16:00 - 17:00 | Hans-Nebauer-Sporthalle |
| Sarah Rabus | ||
| Simon Kollek | ||
| Philipp Hohberger | ||

